正式発表はオーナーのBob Nuttingがスプリングトレーニングに顔を出す現地水曜日らしい。
2011年の監督就任後、チームは2年続けての前半戦の快進撃。(後半戦の失速も同様だが)
バント多用やブルペン起用と戦略面で疑問符がつくことが多いが、人望はかなり厚い。
Rk | Year | Age | Tm | Lg | G | W | L | Finish | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2002 | 44 | Colorado Rockies | NL | 2nd of 2 | 140 | 67 | 73 | .479 | 4 | |
2 | 2003 | 45 | Colorado Rockies | NL | 162 | 74 | 88 | .457 | 4 | ||
3 | 2004 | 46 | Colorado Rockies | NL | 162 | 68 | 94 | .420 | 4 | ||
4 | 2005 | 47 | Colorado Rockies | NL | 162 | 67 | 95 | .414 | 5 | ||
5 | 2006 | 48 | Colorado Rockies | NL | 162 | 76 | 86 | .469 | 4 | ||
6 | 2007 | 49 | Colorado Rockies | NL | 163 | 90 | 73 | .552 | 2 | NL Pennant | |
7 | 2008 | 50 | Colorado Rockies | NL | 162 | 74 | 88 | .457 | 3 | ||
8 | 2009 | 51 | Colorado Rockies | NL | 1st of 2 | 46 | 18 | 28 | .391 | 5 | |
9 | 2011 | 53 | Pittsburgh Pirates | NL | 162 | 72 | 90 | .444 | 4 | ||
10 | 2012 | 54 | Pittsburgh Pirates | NL | 162 | 79 | 83 | .488 | 4 | ||
Colorado Rockies | 8 years | 1159 | 534 | 625 | .461 | 3.9 | 1 Pennant | ||||
Pittsburgh Pirates | 2 years | 324 | 151 | 173 | .466 | 4.0 | |||||
10 years | 1483 | 685 | 798 | .462 | 3.9 | 1 Pennant |
Hurdleの手腕かどうかはさておき、着実にチーム状態は上がってきている。
Pittsburgh Pirates
2008: 67- 95 .414W-L% Manager: John Russell
2009: 62- 99 .385W-L%
2010: 57-105 .352W-L%
2011: 72- 90 .444W-L% Manager: Clint Hurdle
2012: 79- 83 .488W-L%
2009: 62- 99 .385W-L%
2010: 57-105 .352W-L%
2011: 72- 90 .444W-L% Manager: Clint Hurdle
2012: 79- 83 .488W-L%
今年はともかく2014年が勝負の年になるのはチーム状況的に間違いない。
その時に新監督を迎えるよりは、という所なのだろうか。それにしてもこのタイミングの契約延長には驚いた。
当たり前だが、こうなると2013年の勝率.500は最低ノルマだ。
0 件のコメント:
コメントを投稿