Rest in Peace to Pirates great Ralph Kiner.
Year | Age | Tm | Lg | G | PA | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | SB | CS | BB | SO | TB | Awards | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1946 | 23 | PIT | NL | 144 | 579 | 502 | 63 | 124 | 17 | 3 | 23 | 81 | 3 | 74 | 109 | .247 | .345 | .430 | .775 | 116 | 216 | MVP-30 | |
1947 | 24 | PIT | NL | 152 | 666 | 565 | 118 | 177 | 23 | 4 | 51 | 127 | 1 | 98 | 81 | .313 | .417 | .639 | 1.055 | 173 | 361 | MVP-6 | |
1948 | 25 | PIT | NL | 156 | 670 | 555 | 104 | 147 | 19 | 5 | 40 | 123 | 1 | 112 | 61 | .265 | .391 | .533 | .924 | 146 | 296 | AS,MVP-7 | |
1949 | 26 | PIT | NL | 152 | 667 | 549 | 116 | 170 | 19 | 5 | 54 | 127 | 6 | 117 | 61 | .310 | .432 | .658 | 1.089 | 186 | 361 | AS,MVP-4 | |
1950 | 27 | PIT | NL | 150 | 672 | 547 | 112 | 149 | 21 | 6 | 47 | 118 | 2 | 122 | 79 | .272 | .408 | .590 | .998 | 156 | 323 | AS,MVP-5 | |
1951 | 28 | PIT | NL | 151 | 670 | 531 | 124 | 164 | 31 | 6 | 42 | 109 | 2 | 1 | 137 | 57 | .309 | .452 | .627 | 1.079 | 185 | 333 | AS,MVP-10 |
1952 | 29 | PIT | NL | 149 | 633 | 516 | 90 | 126 | 17 | 2 | 37 | 87 | 3 | 0 | 110 | 77 | .244 | .384 | .500 | .884 | 141 | 258 | AS,MVP-23 |
1953 | 30 | TOT | NL | 158 | 666 | 562 | 100 | 157 | 20 | 3 | 35 | 116 | 2 | 1 | 100 | 88 | .279 | .391 | .512 | .903 | 132 | 288 | AS |
1953 | 30 | PIT | NL | 41 | 175 | 148 | 27 | 40 | 6 | 1 | 7 | 29 | 1 | 0 | 25 | 21 | .270 | .383 | .466 | .849 | 121 | 69 | |
1953 | 30 | CHC | NL | 117 | 491 | 414 | 73 | 117 | 14 | 2 | 28 | 87 | 1 | 1 | 75 | 67 | .283 | .394 | .529 | .923 | 136 | 219 | |
1954 | 31 | CHC | NL | 147 | 643 | 557 | 88 | 159 | 36 | 5 | 22 | 73 | 2 | 0 | 76 | 90 | .285 | .371 | .487 | .858 | 121 | 271 | |
1955 | 32 | CLE | AL | 113 | 390 | 321 | 56 | 78 | 13 | 0 | 18 | 54 | 0 | 0 | 65 | 46 | .243 | .367 | .452 | .818 | 116 | 145 | |
10 Yrs | 1472 | 6256 | 5205 | 971 | 1451 | 216 | 39 | 369 | 1015 | 22 | 2 | 1011 | 749 | .279 | .398 | .548 | .946 | 149 | 2852 |
0 件のコメント:
コメントを投稿