オフェンスの機能も嬉しいが、今日はGerrit Coleの日だろう。
6IPを投げてCards打線をわずか2安打。失点はYadier MolinaのHRによる1点のみ。
A.J. Burnettで1戦目を落とした直後、このプレッシャーのかかるゲームでこれだけのピッチングができるのだから大したものだ。
6回にはギアを上げ100MPHを4球計測。
Beltranはフロントドアのツーシームでフリーズ。Hollidayを力でねじ伏せた86球目は見事だった。
バッテリーを組んだRussell Martinのフレーミングにも特筆すべき点だろう。
Eliasによると、Piratesのルーキースターターはポストシーズンでまだ負けなし。
(1909 World Series:Babe Adams 3 wins、1975 NLCS: John Candelaria、1992 NLCS: Tim Wakefield 2 wins、2013 NLDS: Gerrit Cole 1 win)
Coleは2回表の打席で先制のシングルを放ち、バットでも好調を維持。
ポストシーズンデビューでRBIを記録したPiratesのピッチャーは1925年ワールドシリーズのRay Krermer以来のこと。
野手陣も3回にPedro #DayDro Alvarezが1974年のWillie Stargell以来のプレーオフ2試合連続HR。5回にはJustin MorneauとMarlon Byrdのback-to-backダブルで追加点を取りLance Lynnを完全にKO。
8回の#MartePartay、打つ気配がない中であっさりと打ってしまうのがいかにも彼らしい。
正直Jose Tabataのバットにも期待したいのだが、Marteの右手の回復が順調ならそれに越したことはない。
ポストシーズンでの1試合7得点はフランチャイズ史上14例目。
Rk | Date | Series | Gm# | Tm | Opp | Rslt | PA | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO | SH | SF | SB | CS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2013-10-04 | NLDS | 2 | PIT | STL | W 7-1 | 43 | 7 | 10 | 3 | 0 | 2 | 7 | 5 | 7 | 0 | 1 | 1 | 0 |
2 | 1992-10-13 | NLCS | 6 | PIT | ATL | W 13-4 | 45 | 13 | 13 | 3 | 0 | 3 | 12 | 4 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 |
3 | 1992-10-11 | NLCS | 5 | PIT | ATL | W 7-1 | 40 | 7 | 13 | 5 | 0 | 0 | 7 | 4 | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 |
4 | 1979-10-14 | WS | 5 | PIT | BAL | W 7-1 | 40 | 7 | 13 | 2 | 1 | 0 | 7 | 3 | 6 | 2 | 1 | 0 | 0 |
5 | 1979-10-05 | NLCS | 3 | PIT | CIN | W 7-1 | 39 | 7 | 7 | 1 | 1 | 2 | 6 | 6 | 3 | 2 | 2 | 2 | 0 |
6 | 1974-10-08 | NLCS | 3 | PIT | LAD | W 7-0 | 42 | 7 | 10 | 1 | 0 | 2 | 7 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | 1971-10-06 | NLCS | 4 | PIT | SFG | W 9-5 | 39 | 9 | 11 | 1 | 0 | 2 | 9 | 3 | 9 | 0 | 0 | 1 | 0 |
8 | 1971-10-03 | NLCS | 2 | PIT | SFG | W 9-4 | 43 | 9 | 15 | 2 | 0 | 4 | 9 | 1 | 13 | 0 | 0 | 1 | 1 |
9 | 1960-10-13 | WS | 7 | PIT | NYY | W 10-9 | 35 | 10 | 11 | 0 | 0 | 3 | 10 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
10 | 1925-10-15 | WS | 7 | PIT | WSH | W 9-7 | 40 | 9 | 15 | 8 | 1 | 0 | 9 | 1 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 |
11 | 1909-10-16 | WS | 7 | PIT | DET | W 8-0 | 46 | 8 | 7 | 3 | 1 | 0 | 6 | 10 | 1 | 4 | 1 | 4 | 1 |
12 | 1909-10-13 | WS | 5 | PIT | DET | W 8-4 | 37 | 8 | 10 | 1 | 0 | 1 | 6 | 3 | 5 | 2 | 0 | 4 | 1 |
13 | 1909-10-11 | WS | 3 | PIT | DET | W 8-6 | 41 | 8 | 10 | 2 | 0 | 0 | 4 | 1 | 2 | 0 | 1 | 3 | 2 |
14 | 1903-10-01 | WS | 1 | PIT | BOS | W 7-3 | 43 | 7 | 12 | 0 | 3 | 1 | 6 | 3 | 5 | 0 | 0 | 3 | 1 |
Source: BaseballReference
最後はJason Grilliが1IPを1H、3SOで締めてゲームセット。
ブッシュスタジアムの影響かはともかく、95MPHも出していたのは良い傾向だ。
最初の2戦を1勝1敗は最低条件だったので大きな勝ちとなった。
明後日からの2試合で連勝すればホームでNLCSを決めることができる。
0 件のコメント:
コメントを投稿