Diamondbacksではroster枠が無く、放出先を探しているという話が出ていた。
守備の人で知られる38歳のMcDonald。昨年はキャリアハイのHR数を記録したが、打撃は期待できない。
Year | Age | Tm | G | PA | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | SB | CS | BB | SO | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1999 | 24 | CLE | 18 | 21 | 21 | 2 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | .333 | .333 | .333 | .667 | 70 |
2000 | 25 | CLE | 9 | 9 | 9 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .444 | .444 | .444 | .889 | 126 |
2001 | 26 | CLE | 17 | 25 | 22 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | .091 | .167 | .136 | .303 | -18 |
2002 | 27 | CLE | 93 | 288 | 264 | 35 | 66 | 11 | 3 | 1 | 12 | 3 | 0 | 10 | 50 | .250 | .288 | .326 | .614 | 66 |
2003 | 28 | CLE | 82 | 233 | 214 | 21 | 46 | 9 | 1 | 1 | 14 | 3 | 3 | 11 | 31 | .215 | .258 | .280 | .538 | 45 |
2004 | 29 | CLE | 66 | 100 | 93 | 17 | 19 | 5 | 1 | 2 | 7 | 0 | 0 | 4 | 11 | .204 | .237 | .344 | .581 | 53 |
2005 | 30 | TOT | 68 | 184 | 166 | 18 | 46 | 6 | 1 | 0 | 16 | 6 | 1 | 11 | 24 | .277 | .326 | .325 | .651 | 75 |
2005 | 30 | TOR | 37 | 106 | 93 | 8 | 27 | 3 | 0 | 0 | 12 | 5 | 0 | 6 | 12 | .290 | .340 | .323 | .662 | 77 |
2005 | 30 | DET | 31 | 78 | 73 | 10 | 19 | 3 | 1 | 0 | 4 | 1 | 1 | 5 | 12 | .260 | .308 | .329 | .636 | 73 |
2006 | 31 | TOR | 104 | 286 | 260 | 35 | 58 | 7 | 3 | 3 | 23 | 7 | 2 | 16 | 41 | .223 | .271 | .308 | .579 | 50 |
2007 | 32 | TOR | 123 | 353 | 327 | 32 | 82 | 20 | 2 | 1 | 31 | 7 | 2 | 11 | 48 | .251 | .279 | .333 | .612 | 61 |
2008 | 33 | TOR | 84 | 207 | 186 | 21 | 39 | 8 | 0 | 1 | 18 | 3 | 1 | 10 | 25 | .210 | .255 | .269 | .524 | 42 |
2009 | 34 | TOR | 73 | 156 | 151 | 18 | 39 | 7 | 0 | 4 | 13 | 0 | 2 | 1 | 18 | .258 | .271 | .384 | .655 | 70 |
2010 | 35 | TOR | 63 | 163 | 152 | 27 | 38 | 9 | 2 | 6 | 23 | 2 | 1 | 6 | 26 | .250 | .273 | .454 | .727 | 93 |
2011 | 36 | TOT | 84 | 245 | 227 | 21 | 52 | 10 | 1 | 2 | 22 | 2 | 4 | 12 | 27 | .229 | .269 | .308 | .577 | 56 |
2011 | 36 | TOR | 65 | 182 | 168 | 19 | 42 | 8 | 1 | 2 | 20 | 2 | 4 | 8 | 18 | .250 | .285 | .345 | .630 | 70 |
2011 | 36 | ARI | 19 | 63 | 59 | 2 | 10 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 | 9 | .169 | .222 | .203 | .426 | 17 |
2012 | 37 | ARI | 70 | 213 | 197 | 16 | 49 | 9 | 0 | 6 | 22 | 0 | 1 | 12 | 33 | .249 | .295 | .386 | .681 | 79 |
14 Yrs | 954 | 2483 | 2289 | 264 | 547 | 102 | 14 | 27 | 201 | 33 | 18 | 105 | 345 | .239 | .276 | .331 | .608 | 6 |
開幕は野手14人の可能性もあるが、野手13人の前提で話すとベンチ5人のうちMichael McKenry(C)、Gaby Sanchez(1B/3B)、Jose Tabata(OF)は確定。
残す内野のユーティリティー2枠をJosh Harrison、Jordy Mercer、Brandon Inge、Ivan DeJesus Jr.の4人が争っている。
このままならMcDonaldで1枠確定。SSの控えを獲得したことで最後の枠は昨年もユーティリティーを務めたHarrison、もしくはIngeが有力だろう。
スプリングトレーニングで打撃好調なのはMercer(9-for-22, 8BB)とDeJesus(12-for-31, 1BB)。
特に40-man rosterに入っているMercerはMcDonald加入の影響を大きく受ける。
ナチュラルポジションはSS、McDonaldよりバッティングは上で年俸も安い。加えてClint Barmesがいなくなる来シーズンのSS候補なのでチャンスを与えていきたいという状況だ。
昨シーズンのようにベンチに塩漬けにするならまだTriple-Aで打席に立たせたほうが良いのだが、今年もメジャー経験が少なくなるようだと話は別。
GMのNeal Huntingtonのコメントをいくつか切っていきたい。
”Without the injury to Chase, we're probably not as motivated to make this (trade).”
d'Arnaudのケガがなければ動かなかっただろう・・・?Triple-Aの2B/SSはMercer、Harrison(開幕メジャーに残れない場合)、DeJesus、Anderson Hernandez、d'Arnaud、と組織内で数は揃っている。
そもそもd'Arnaudが開幕メジャーに残れるか分からなかったし、必要な動きでは無いのでは?
”...we can rest Clint Barmes when appropriate.”
好守貧打のBarmesの休養日に同じ好守貧打のMcDonald?わざわざベンチ1枠使って?
”He provides us some org depth at a position where there's not a lot of depth.”
デプス?d'Arnaudの穴を埋めたいのは分かるが、それなら1年後にFA、38歳のMcDonaldでなくても良かったのではないか。
”Veteran presence.”
??????
0 件のコメント:
コメントを投稿