東海岸では22時を回ってからの試合開始だったが、Francisco Lirianoのピッチングで眠気が飛んだ人も多いだろう。
空振りを10回奪ったスライダーのキレは今シーズンベストだったかもしれない。
1試合13SOはPiratesの投手では2004年9月9日にOliver Perezが14SOを記録して以来の多さ。
ピンチらしいピンチは4回の2アウト満塁の場面だけだった。
1916年以降7イニング以下を無失点に抑えて降板し、13SO以上奪ったのはメジャーリーグ史上19回目。(Source: BaseballReference)
Rk | Player | Date | Tm | Opp | Rslt | App,Dec | IP | H | R | ER | BB | SO | Pit | Str | GSc |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Francisco Liriano | 2013-08-19 | PIT | SDP | W 3-1 | GS-7 ,W | 7.0 | 4 | 0 | 0 | 2 | 13 | 104 | 66 | 80 |
2 | Yu Darvish | 2013-08-01 | TEX | ARI | W 7-1 | GS-7 ,W | 7.0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 14 | 111 | 78 | 81 |
3 | David Price | 2011-08-28 | TBR | TOR | W 12-0 | GS-7 ,W | 7.0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 14 | 111 | 75 | 83 |
4 | Max Scherzer | 2010-05-30 | DET | OAK | W 10-2 | GS-6 ,W | 5.2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 14 | 113 | 75 | 75 |
5 | Brad Penny | 2007-05-07 | LAD | FLA | W 6-1 | GS-7 ,W | 7.0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 14 | 110 | 76 | 81 |
6 | Jake Peavy | 2007-04-25 | SDP | ARI | L 2-3 | GS-7 | 7.0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 16 | 117 | 75 | 86 |
7 | Chris Carpenter | 2006-06-13 | STL | PIT | W 2-1 | GS-7 ,W | 7.0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 13 | 111 | 71 | 81 |
8 | Jake Peavy | 2006-05-11 | SDP | MIL | W 8-5 | GS-7 ,W | 7.0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 13 | 109 | 69 | 84 |
9 | Oliver Perez | 2004-06-26 | PIT | CIN | W 1-0 | GS-7 | 7.0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 13 | 115 | 74 | 81 |
10 | Kerry Wood | 2003-05-15 | CHC | MIL | W 4-2 | GS-7 | 7.0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 13 | 121 | 79 | 82 |
11 | Oliver Perez | 2002-07-07 | SDP | COL | W 7-1 | GS-7 ,W | 6.2 | 1 | 0 | 0 | 5 | 13 | 126 | 79 | 80 |
12 | Brett Tomko | 2002-04-21 | SDP | LAD | W 5-0 | GS-7 ,W | 7.0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 13 | 112 | 80 | 84 |
13 | Mike Mussina | 2000-09-24 | BAL | BOS | W 1-0 | GS-7 ,W | 7.0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 15 | 106 | 79 | 82 |
14 | Greg Maddux | 2000-09-23 | ATL | MON | W 10-0 | GS-7 ,W | 7.0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 13 | 81 | 57 | 85 |
15 | Curt Schilling | 1998-06-12 | PHI | CHC | W 4-0 | GS-7 ,W | 7.0 | 4 | 0 | 0 | 2 | 13 | 122 | 78 | 80 |
16 | Hideo Nomo | 1995-05-17 | LAD | PIT | L 2-3 | GS-7 | 7.0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 14 | 107 | 62 | 84 |
17 | Tom Gordon | 1991-04-20 | KCR | NYY | W 5-2 | GS-7 ,W | 7.0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 13 | 128 | 76 | 78 |
18 | Nolan Ryan | 1978-04-08 | CAL | OAK | L 2-4 | GS-6 | 6.0 | 2 | 0 | 0 | 4 | 13 | 77 | ||
19 | Vida Blue | 1971-04-09 | OAK | KCR | W 5-0 | SHO6 ,W | 6.0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 13 | 77 |
Justin WilsonとMark Melanconも2SOずつを記録し、計17SOは9IPのゲームでフランチャイズ史上トップタイ。
バッテリーを組んだTony Sanchezの右打者へのピッチフレーミングも印象的だった。
初マスクの時に見せた上からミットを被せるキャッチングは気になっていたが、慣れの問題だったのだろう。
3点は全てPedro Alvarezのバットから生まれたもの。
Chris Denorfiaの後逸でベース一周した時のタイムは約15秒。Pedroがホームまで走る姿はいつ見てもエキサイティングだ。
1打席目と違いこの打席は両手で振り終える見慣れたスタイル。
リーグ単独トップのシーズン31号HRはキャリアハイ。Andrew Cashnerもかなり良いピッチングをしていたが、失投を逃さなかった。
NOTES
・昨日ロングリリーフをしたKris Johnsonをマイナーに送り、Ryan Reidを昇格させた。
・Wandy Rodriguezが40球のブルペンセッションを行った。
まだ少し肘に違和感があるらしく、木曜のシートバッティングで様子を見るとのこと。
・Travis Snider(左足親指)はDouble-Aの試合に出場して1安打を記録。
・James McDonald(肩の違和感)はGCLでダブル2本と1BBと2点を許し1IP持たずに降板。
0 件のコメント:
コメントを投稿